值班领导: 冯仕菊
领导职务:村支部书记、村委会主任
联系电话: 15171939462
今日值班:

杉坨村社会保障金发放情况统计表
156 | 杉坨村 | 李阳春 | 422825195311011828 | 3 | 255 | 765 | 81010000399094826 | 二类 | |
157 | 杉坨村 | N4455070129 | 王仕新 | 422825194112291818 | 3 | 255 | 765 | 11694471640018 | 二类 |
158 | 杉坨村 | N4455070130 | 冯仕业 | 422825197311021814 | 2 | 170 | 510 | 11694474120018 | 二类 |
159 | 杉坨村 | N4455070131 | 刘胡香 | 422825192901201820 | 3 | 255 | 765 | 12445725230018 | 二类 |
160 | 杉坨村 | N4455070132 | 胡佑成 | 422825194803041818 | 3 | 255 | 765 | 12445725310018 | 二类 |
161 | 杉坨村 | N4455070134 | 张彩枝 | 422825193804101822 | 1 | 85 | 255 | 12445725490018 | 二类 |
162 | 杉坨村 | N4455070135 | 李国秀 | 422825195508211827 | 1 | 85 | 255 | 12445725560018 | 二类 |
163 | 杉坨村 | N4455070136 | 娄代华 | 422825195608281810 | 2 | 170 | 510 | 11694476510018 | 二类 |
164 | 杉坨村 | N4455070137 | 黄益枝 | 422825194211181825 | 1 | 85 | 255 | 12445725640018 | 二类 |
165 | 杉坨村 | N4455070138 | 万玉新 | 422825197404201814 | 2 | 170 | 510 | 11694484850018 | 二类 |
166 | 杉坨村 | N4455070139 | 万碧芳 | 422825195412171820 | 2 | 170 | 510 | 12445725720018 | 二类 |
167 | 杉坨村 | N4455070140 | 李德齐 | 422825194107261817 | 2 | 170 | 510 | 12143198060018 | 二类 |
168 | 杉坨村 | N4455070141 | 叶贤章 | 422825196312111817 | 4 | 340 | 1020 | 11694489560018 | 二类 |
169 | 杉坨村 | N4455070288 | 冯仕国 | 422825195909181813 | 2 | 170 | 510 | 11694473210018 | 二类 |
170 | 杉坨村 | N4455070290 | 黄戌春 | 422825196112051821 | 2 | 170 | 510 | 12674537830018 | 二类 |
171 | 杉坨村 | N4455070460 | 冯仕安 | 42282519520605181X | 1 | 85 | 255 | 11694473880018 | 二类 |
172 | 杉坨村 | N4455070461 | 刘开习 | 422825194804251812 | 2 | 170 | 510 | 12143204650018 | 二类 |
173 | 杉坨村 | N4455070463 | 万百太 | 422825194312221857 | 1 | 85 | 255 | 12912288880018 | 二类 |
174 | 杉坨村 | N4455070464 | 彭克章 | 422825196301191815 | 1 | 85 | 255 | 11694488240018 | 二类 |
175 | 杉坨村 | N4455070673 | 冯仕仲 | 42282519661117181X | 2 | 170 | 510 | 11694469840018 | 二类 |
176 | 杉坨村 | N4455070676 | 杨桃枝 | 422825196203111842 | 2 | 170 | 510 | 13237158600018 | 二类 |
177 | 杉坨村 | N4455070786 | 万佰楚 | 422825194306151813 | 2 | 170 | 510 | 11694485760018 | 二类 |
178 | 杉坨村 | N4455070853 | 许春桃 | 422825192503151821 | 1 | 85 | 255 | 13714540320018 | 二类 |
179 | 杉坨村 | N4455071003 | 万齐新 | 422825196512281810 | 1 | 85 | 255 | 11694480140018 | 二类 |
180 | 杉坨村 | NM4455070787 | 谢业秀 | 42282519630514184X | 2 | 170 | 510 | 12869458840018 | 二类 |
498 | 杉坨村 | N4455070142 | 万玉光 | 422825193706061812 | 4 | 260 | 780 | 12445721430018 | 三类 |
499 | 杉坨村 | N4455070287 | 冯百佳 | 422825196811111811 | 3 | 195 | 585 | 11694472060018 | 三类 |
500 | 杉坨村 | N4455070675 | 万菊贵 | 422825194009071825 | 1 | 65 | 195 | 13237154980018 | 三类 |
501 | 杉坨村 | N4455070677 | 张冬云 | 422825196710201826 | 2 | 130 | 390 | 13237159440018 | 三类 |
502 | 杉坨村 | N4455070678 | 万文章 | 422825194103261836 | 2 | 130 | 390 | 11694480970018 | 三类 |
503 | 杉坨村 | N4455070679 | 万玉友 | 422825197104281816 | 5 | 325 | 975 | 11694484100018 | 三类 |
504 | 杉坨村 | N4455070785 | 唐洪国 | 422825197912091818 | 4 | 260 | 780 | 11694488570018 | 三类 |
505 | 杉坨村 | N4455070788 | 彭克成 | 422825195605281815 | 1 | 65 | 195 | 11694488400018 | 三类 |
506 | 杉坨村 | N4455070849 | 何显玉 | 422825197505131819 | 1 | 65 | 195 | 12141839540018 | 三类 |
507 | 杉坨村 | N4455070850 | 冯志泽 | 422825193809151810 | 2 | 130 | 390 | 13714612840018 | 三类 |
508 | 杉坨村 | N4455070852 | 万玉春 | 422825196203291812 | 3 | 195 | 585 | 11694484510018 | 三类 |
509 | 杉坨村 | N4455070945 | 冯伟 | 422825200305211819 | 1 | 65 | 195 | 11694469680018 | 三类 |
510 | 杉坨村 | N4455071141 | 冯志相 | 422825195702281833 | 1 | 65 | 195 | 81010000025738156 | 三类 |
511 | 杉坨村 | N4455071142 | 李耀佳 | 422825196510101812 | 1 | 65 | 195 | 81010000020736345 | 三类 |
652 | 杉坨村 | N4455070946 | 冯鑫阳 | 422825200708231816 | 1 | 115 | 345 | 10174223100018 | 一类 |
“三在”工作机制值班表
更多>通知公告